
Thang cuốn KLF
Tòa nhà & Văn phòng, Y tế & Hạ tầng
| Model | 4500/ giờ 6750 / giờ 9000 / giờ" |
|---|---|
| Tải trọng (kg) | S800, S1000, S1200 |
| Số người | 4500/ giờ 6750 / giờ 9000 / giờ |
| Tốc độ (m/giây) | 0.5 (0,4, 0,65) |
| Điểm dừng | Góc nghiêng:27.3, 30, 35 độ |
| Hành trình tối đa (m) | Góc nghiêng:27.3, 30, 35 độ |
| Độ sâu hố pít (mm) | 1100 |
| Bảo hành | 12 tháng |

Tòa nhà & Văn phòng, Y tế & Hạ tầng
Tòa nhà & Văn phòng, Y tế & Hạ tầng
Tòa nhà & Văn phòng, Y tế & Hạ tầng
Tòa nhà & Văn phòng, Y tế & Hạ tầng
Trao đổi về công trình
Để lại thông tin, đội ngũ PNT sẽ liên hệ khảo sát và tư vấn miễn phí.