Nội dung đang được cập nhật !!!
Thang cuốn KLF
Tòa nhà & Văn phòng, Y tế & Hạ tầng
| Model | HE-II |
|---|---|
| Tải trọng (kg) | Độ nghiêng 30° / 27.3° |
| Số người | ≤ 73000 người/giờ |
| Tốc độ (m/giây) | 0.5, 0.65, 0.75 |
| Điểm dừng | Không áp dụng |
| Hành trình tối đa (m) | ≤ 16 |
| Độ sâu hố pít (mm) | Không áp dụng |
| Kích thước OH (mm) | Không áp dụng |
| Loại cửa | Không áp dụng |
Chi tiết sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật !!!
Tòa nhà & Văn phòng, Y tế & Hạ tầng
Tòa nhà & Văn phòng, Y tế & Hạ tầng
Tòa nhà & Văn phòng, Y tế & Hạ tầng
Trao đổi về công trình
Để lại thông tin, đội ngũ PNT sẽ liên hệ khảo sát và tư vấn miễn phí.